お知らせ

Twitchの配信アーカイブ(過去の配信)は、60日後に削除されるため、リンクを掲載しておりません。あらかじめご了承ください。
編集

【ウイニングポスト】世界一の馬主を目指せ!【競走成績】

 オッチャントダッコ

メリーナイス 性別 馬主名 妹山 智雄
コスモドリーム 毛色 栗毛 調教師名 田丸 洋平
年月 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 騎手名 1着馬(2着馬)
98年12月3週 中山 スプリンターズS GⅠ 芝1200 12 10 4 7 松中 幹久 キャニオンボーイ
98年11月4週 京都 トパーズS 芝2000 7 6 1 3 松中 幹久 ノーザンビーチ
98年9月4週 阪神 ムーンライトH 芝2000 12 9 1 1 松中 幹久 (ノーザンビーチ)
98年6月4週 阪神 宝塚記念 GⅠ 芝2200 12 6 9 12 松中 幹久 サードステージ
98年5月4週 京都 京阪杯 GⅢ 芝2000 1 安井 隆幸
98年3月4週 阪神 プロキオンS 芝1600 12 1 1 1 松中 幹久 (キャニオンメモリー)
98年3月3週 阪神 阪神大賞典 GⅡ 芝3000 12 4 6 8 下村 浩之 クロスリング
98年2月2週 東京 フェブラリーH GⅢ ダ1600 6 4 2 1 村持 善行 (ビッグスワロー)
97年12月2週 阪神 鳴尾記念 GⅡ 芝2500 12 9 12 9 村持 善行 トウザイアラシ
97年11月1週 京都 菊花賞 GⅠ 芝3000 12 10 6 7 鷹 匠 サードステージ
97年9月3週 阪神 神戸新聞杯 GⅡ 芝2000 6 3 6 2 鷹 匠 サードステージ
97年8月2週 小倉 小倉日経賞 芝1800 12 10 6 8 松中 幹久 ネガティファイター
97年7月3週 中京 中日スポーツ GⅢ 芝1800 2 松中 幹久
97年6月3週 東京 NZT GⅡ 芝1600 12 12 8 5 松中 幹久 クロークアウト
97年4月4週 中山 皐月賞 GⅠ 芝2000 10 4 8 7 松中 幹久 アウトオブアメリカ
97年4月1週 阪神 毎日杯 GⅢ 芝2000 2 松中 幹久
97年3月1週 阪神 沈丁花賞 芝1600 7 1 1 1 松中 幹久 (クロークアウト)
97年1月4週 京都 4歳未勝利 芝2000 6 5 1 1 松中 幹久 (マツイチスルー)

 エンジェルファング

スルーザドラゴン 性別 馬主名 妹山 智雄
ソウゴホウジョ 毛色 鹿毛 調教師名 田丸 洋平
年月 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 騎手名 1着馬(2着馬)
98年12月1週 阪神 吹田特別 芝1600 12 1 7 11 松中 幹久 トウザイモンスター
98年11月2週 京都 東山特別 芝1800 12 4 9 10 松中 幹久 ヘイザンアシュラ
98年10月3週 阪神 清滝特別 芝2000 12 11 7 7 松中 幹久 アシガラストライク
98年9月1週 阪神 石橋特別 芝1600 12 1 8 6 松中 幹久 ファーストキッス
98年7月4週 中京 飛騨特別 芝1800 10 5 4 4 松中 幹久 シューレガシー
98年7月1週 中京 4上500万下 芝2000 6 1 4 1 下村 浩之 (エリークォーク)
98年5月4週 京都 4歳500万下 芝1200 6 4 2 3 下村 浩之 マツイチサンデー
98年4月4週 阪神 4歳未勝利 芝1400 6 4 4 1 松中 幹久 (ヘイザンベンケイ)
98年3月4週 阪神 4歳未勝利 ダ1200 6 3 3 3 松中 幹久 キャニオンマックス
98年3月1週 阪神 4歳未勝利 ダ1800 6 3 4 3 松中 幹久 ロングキャニオン
98年1月4週 京都 4歳未勝利 芝2000 6 4 5 5 松中 幹久 アルゴスター
98年1月1週 京都 4歳未勝利 ダ1200 6 1 4 5 松中 幹久 ラッキーアンデス
97年12月4週 阪神 3歳未勝利 ダ1800 6 1 3 6 松中 幹久 ヘイザンアシュラ
97年12月1週 阪神 3歳未勝利 芝1200 6 3 6 6 松中 幹久 キックオフ
97年11月1週 京都 3歳未勝利 芝1400 6 4 3 5 松中 幹久 ミラーリング
97年10月2週 京都 3歳未勝利 芝1600 6 3 3 4 松中 幹久 ロイヤルブラッド
97年8月4週 小倉 3歳新馬 芝1400 6 4 5 4 松中 幹久 アルゴムテキ
97年8月1週 小倉 3歳新馬 芝1000 6 5 1 2 松中 幹久 メルモキャニオン

 ポイントカエシテ

カツラギエース 性別 馬主名 妹山 智雄
リンリンデリー 毛色 鹿毛 調教師名 鷹 國彦
年月 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 騎手名 1着馬(2着馬)
98年12月2週 阪神 3歳未勝利 ダ1800 6 5 3 3 西倉 克一 ショートアイランド
98年11月3週 京都 3歳未勝利 芝1200 6 2 6 4 西倉 克一 コウヘイキャップ
98年10月4週 京都 3歳未勝利 ダ1800 6 6 2 4 西倉 克一 コウヘイオージャ
98年9月4週 阪神 3歳未勝利 芝2000 6 1 6 4 西倉 克一 ファーストミサイル
98年8月4週 小倉 3歳新馬 芝1000 6 5 4 3 西倉 克一 アシガラオウマサン
98年8月1週 小倉 3歳新馬 芝1000 6 1 6 6 西倉 克一 アンデスキャップ

 ジャンコチャン

トウカイテイオー 性別 馬主名 妹山 智雄
スイートチューン 毛色 栗毛 調教師名 鷹 國彦
年月 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 騎手名 1着馬(2着馬)
98年11月2週 京都 3歳未勝利 ダ1800 6 6 1 1 西倉 克一 (シューポーラー)
98年10月2週 京都 3歳未勝利 芝1600 6 3 5 3 西倉 克一 キャッスルラーク
98年9月2週 阪神 3歳未勝利 ダ1200 6 6 2 2 西倉 克一 テールパルサー
98年8月2週 小倉 3歳未勝利 ダ1000 6 1 6 3 西倉 克一 ヘイザンフローラ
98年7月4週 中京 3歳新馬 芝1200 6 6 3 3 西倉 克一 トウザイビート

 ムテキノオカン

ヤエノムテキ 性別 馬主名 妹山 智雄
コスモドリーム 毛色 鹿毛 調教師名 戸間 為男
年月 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 騎手名 1着馬(2着馬)
98年12月3週 阪神 3歳未勝利 芝2000 6 6 6 6 来島 貞弘 ビーチコマチ
98年11月2週 京都 3歳未勝利 ダ1800 6 1 3 3 須賀 直介 シューポーラー
98年10月3週 京都 3歳未勝利 芝1600 6 2 6 6 来島 貞弘 パインソレイユ
98年9月3週 阪神 3歳未勝利 芝1600 6 1 5 6 来島 貞弘 テールシグナル
98年8月4週 小倉 3歳新馬 芝1000 6 3 6 5 来島 貞弘 アシガラオウマサン
98年8月1週 小倉 3歳新馬 芝1000 6 6 5 5 来島 貞弘 アンデスキャップ