編集

【ウイニングポスト】世界一の馬主を目指せ!【競走成績】

現役馬

ポイントカエシテ

父 カツラギエース 性別 牡 馬主名 妹山 智雄
母 リンリンデリー 毛色 鹿毛 調教師名 鷹 國彦
年月 場 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 作戦 騎手名 1着馬(2着馬)
00年10月3週 京都 清滝特別 芝2000 良 12 11 9 3 先行 西倉 克一 ダイサクフローラ
00年8月1週 小倉 雲仙特別 芝1800 良 7 4 7 6 先行 西倉 克一 シューマーチ
00年7月1週 中京 御嶽特別 芝2000 良 9 6 2 5 先行 西倉 克一 アウトミステリー
00年5月1週 京都 5上900万下 芝1800 良 7 7 1 1 先行 西倉 克一 (パインブラック)
00年2月3週 京都 大津特別 ダ1800 良 7 6 1 2 先行 西倉 克一 ホワイトキャッスル
00年1月3週 京都 天ヶ瀬特別 ダ1800 良 7 2 2 2 先行 西倉 克一 ダイサクストリーム
99年11月3週 京都 桃山特別 芝1400 良 7 3 2 2 先行 西倉 克一 ウォーターリング
99年10月1週 京都 鞍馬特別 芝1200 良 12 9 5 2 先行 西倉 克一 アウトホクト
99年9月1週 阪神 石橋特別 芝1600 良 12 2 7 5 先行 西倉 克一 ヘイザンフローラ
99年8月2週 小倉 玄海特別 芝1200 良 12 3 4 9 先行 西倉 克一 ヘイザンシティ
99年7月3週 中京 三河特別 芝2000 良 12 11 6 6 先行 西倉 克一 コウヘイビギン
99年6月3週 阪神 4歳500万下 芝2500 良 6 3 5 1 先行 西倉 克一 (アルゴコースト)
99年5月4週 京都 4歳500万下 1200 良 3 西倉 克一
99年4月4週 阪神 4歳500万下 芝1600 不 6 4 2 3 先行 西倉 克一 アシガラライフ
99年3月4週 阪神 4歳未勝利 ダ1200 良 6 4 2 1 先行 柴原 政 (パインサーベル)
99年3月1週 阪神 4歳未勝利 ダ1800 良 6 3 5 4 先行 西倉 克一 ヘイザンソレイユ
99年1月4週 京都 4歳未勝利 芝2000 良 6 6 2 4 先行 西倉 克一 クレノカージナル
99年1月1週 京都 4歳未勝利 ダ1200 良 6 2 4 3 先行 西倉 克一 キャニオンアポロ
98年12月2週 阪神 3歳未勝利 ダ1800 良 6 5 3 3 差し 西倉 克一 ショートアイランド
98年11月3週 京都 3歳未勝利 芝1200 良 6 2 6 4 先行 西倉 克一 コウヘイキャップ
98年10月4週 京都 3歳未勝利 ダ1800 良 6 6 2 4 先行 西倉 克一 コウヘイオージャ
98年9月4週 阪神 3歳未勝利 芝2000 稍 6 1 6 4 先行 西倉 克一 ファーストミサイル
98年8月4週 小倉 3歳新馬 芝1000 良 6 5 4 3 先行 西倉 克一 アシガラオウマサン
98年8月1週 小倉 3歳新馬 芝1000 良 6 1 6 6 先行 西倉 克一 アンデスキャップ

タケウマライダー

父 シンボリルドルフ 性別 牡 馬主名 妹山 智雄
母 マリータ 毛色 鹿毛 調教師名 宇戸 章彦
年月 場 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 作戦 騎手名 1着馬(2着馬)
00年9月3週 阪神 神戸新聞杯 GⅡ 芝2000 良 6 5 6 5 差し 南 勝美 ショートアマデウス
00年8月2週 小倉 小倉日経賞 芝1800 良 12 8 11 7 差し 南 勝美 クレノカルテット
00年7月3週 中京 中スポ4歳S GⅢ 芝1800 良 6 4 1 3 差し 南 勝美 キャニオンファラオ
00年6月4週 阪神 白百合S 芝2000 良 6 1 2 3 差し 南 勝美 コウヘイソルジャー
00年5月1週 京都 若草S 芝2400 良 6 2 1 1 差し 南 勝美 (キャニオンミスト)
00年3月4週 阪神 4歳500万下 芝2000 良 6 1 1 1 差し 南 勝美 (ファーストゴッド)
00年2月4週 京都 4歳500万下 ダ1400 良 6 2 5 2 差し 南 勝美 コウヘイネビュラ
00年1月4週 京都 4歳500万下 ダ1800 良 6 1 6 2 差し 南 勝美 パインカーネル
99年12月2週 阪神 シクラメンS 芝2000 良 9 7 4 7 差し 南 勝美 ヘイザンデューク
99年11月4週 京都 京都3歳S 芝1800 良 8 3 6 8 先行 村持 善行 トウザイキョウコ
99年10月4週 京都 もみじS 芝1600 不 8 1 4 4 先行 御池 隆雄 ヘイザングランド
99年9月4週 阪神 3歳未勝利 芝2000 良 6 5 1 1 差し 南 勝美 (コウヘイソルジャー)
99年8月4週 小倉 3歳未勝利 ダ1000 重 6 6 1 2 逃げ 南 勝美 シューマーチ
99年7月4週 中京 3歳新馬 芝1200 良 6 6 5 3 逃げ 南 勝美 キャニオンファラオ

オウゴンノキズナ

父 ヘクタープロテクタ 性別 牡 馬主名 妹山 智雄
母 スミノエディクタス 毛色 栗毛 調教師名 田丸 洋平
年月 場 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 作戦 騎手名 1着馬(2着馬)
00年10月4週 京都 3歳未勝利 ダ1800 良 6 4 1 1 追込 松中 幹久 (キャッスルアサヒ)
00年9月4週 阪神 3歳未勝利 芝2000 良 6 4 5 3 追込 松中 幹久 パインマリポーサ
00年8月4週 小倉 3歳未勝利 ダ1000 稍 6 4 1 3 追込 松中 幹久 シュースピカ
00年7月4週 中京 3歳新馬 芝1200 良 6 2 6 4 追込 松中 幹久 スーパータマデル

ミナサンヲダッコ

父 サンデーサイレンス 性別 牡 馬主名 妹山 智雄
母 ノーザンドライバー 毛色 栃栗毛 調教師名 田丸 洋平
年月 場 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 作戦 騎手名 1着馬(2着馬)
00年10月2週 京都 3歳未勝利 芝1600 良 6 5 1 1 先行 松中 幹久 (アウトメゾ)
00年9月3週 阪神 3歳未勝利 芝1600 良 6 5 6 3 追込 松中 幹久 ネガティダンサー
00年8月4週 小倉 3歳新馬 芝1000 良 6 3 5 6 先行 松中 幹久 ヘイザンゴージャス
00年8月1週 小倉 3歳新馬 芝1000 良 6 5 6 5 先行 松中 幹久 ステキナオッチャン

スーパータマデル

父 タマモクロス 性別 牡 馬主名 妹山 智雄
母 キタノコムスメ 毛色 芦毛 調教師名 田丸 洋平
年月 場 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 作戦 騎手名 1着馬(2着馬)
00年10月4週 京都 もみじS 芝1600 良 8 2 2 1 先行 松中 幹久 (ヘイザンゴージャス)
00年7月4週 中京 3歳新馬 芝1200 良 6 1 1 1 先行 安井 隆幸 (コウヘイトッカータ)

ステキナオッチャン

父 オグリキャップ 性別 牡 馬主名 妹山 智雄
母 ハクバビーナス 毛色 芦毛 調教師名 田丸 洋平
年月 場 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 作戦 騎手名 1着馬(2着馬)
00年10月4週 京都 もみじS 芝1600 良 8 1 3 3 差し 日原 成樹 スーパータマデル
00年9月3週 阪神 野路菊S 芝1600 良 9 2 7 5 追込 日原 成樹 キャニオンパレス
00年8月1週 小倉 3歳新馬 芝1000 良 6 2 1 1 追込 安井 隆幸 (アンデスアタック)

引退馬

オッチャントダッコ(18戦6勝)

父 メリーナイス 性別 牡 馬主名 妹山 智雄 総賞金 21390万円
母 コスモドリーム 毛色 栗毛 調教師名 田丸 洋平 引退後 乗馬
年月 場 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 作戦 騎手名 1着馬(2着馬)
98年12月3週 中山 スプリンターズS GⅠ 芝1200 良 12 10 4 7 追込 松中 幹久 キャニオンボーイ
98年11月4週 京都 トパーズS 芝2000 良 7 6 1 3 追込 松中 幹久 ノーザンビーチ
98年9月4週 阪神 ムーンライトH 芝2000 良 12 9 1 1 追込 松中 幹久 (ノーザンビーチ)
98年6月4週 阪神 宝塚記念 GⅠ 芝2200 良 12 6 9 12 追込 松中 幹久 サードステージ
98年5月4週 京都 京阪杯 GⅢ 芝2000 不 1 安井 隆幸
98年3月4週 阪神 プロキオンS 芝1600 良 12 1 1 1 追込 松中 幹久 (キャニオンメモリー)
98年3月3週 阪神 阪神大賞典 GⅡ 芝3000 不 12 4 6 8 追込 下村 浩之 クロスリング
98年2月2週 東京 フェブラリーH GⅢ ダ1600 不 6 4 2 1 先行 村持 善行 (ビッグスワロー)
97年12月2週 阪神 鳴尾記念 GⅡ 芝2500 良 12 9 12 9 先行 村持 善行 トウザイアラシ
97年11月1週 京都 菊花賞 GⅠ 芝3000 良 12 10 6 7 追込 鷹 匠 サードステージ
97年9月3週 阪神 神戸新聞杯 GⅡ 芝2000 良 6 3 6 2 追込 鷹 匠 サードステージ
97年8月2週 小倉 小倉日経賞 芝1800 良 12 10 6 8 追込 松中 幹久 ネガティファイター
97年7月3週 中京 中スポ4歳S GⅢ 芝1800 良 2 松中 幹久
97年6月3週 東京 NZT GⅡ 芝1600 良 12 12 8 5 逃げ 松中 幹久 クロークアウト
97年4月4週 中山 皐月賞 GⅠ 芝2000 良 10 4 8 7 追込 松中 幹久 アウトオブアメリカ
97年4月1週 阪神 毎日杯 GⅢ 芝2000 重 2 松中 幹久
97年3月1週 阪神 沈丁花賞 芝1600 良 7 1 1 1 追込 松中 幹久 (クロークアウト)
97年1月4週 京都 4歳未勝利 芝2000 良 6 5 1 1 追込 松中 幹久 (マツイチスルー)

エンジェルファング(18戦2勝)

父 スルーザドラゴン 性別 牡 馬主名 妹山 智雄 総賞金 2430万円
母 ソウゴホウジョ 毛色 鹿毛 調教師名 田丸 洋平 引退後 乗馬
年月 場 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 作戦 騎手名 1着馬(2着馬)
98年12月1週 阪神 吹田特別 芝1600 良 12 1 7 11 先行 松中 幹久 トウザイモンスター
98年11月2週 京都 東山特別 芝1800 良 12 4 9 10 先行 松中 幹久 ヘイザンアシュラ
98年10月3週 阪神 清滝特別 芝2000 良 12 11 7 7 差し 松中 幹久 アシガラストライク
98年9月1週 阪神 石橋特別 芝1600 不 12 1 8 6 先行 松中 幹久 ファーストキッス
98年7月4週 中京 飛騨特別 芝1800 良 10 5 4 4 先行 松中 幹久 シューレガシー
98年7月1週 中京 4上500万下 芝2000 不 6 1 4 1 先行 下村 浩之 (エリークォーク)
98年5月4週 京都 4歳500万下 芝1200 重 6 4 2 3 先行 下村 浩之 マツイチサンデー
98年4月4週 阪神 4歳未勝利 芝1400 不 6 4 4 1 先行 松中 幹久 (ヘイザンベンケイ)
98年3月4週 阪神 4歳未勝利 ダ1200 良 6 3 3 3 差し 松中 幹久 キャニオンマックス
98年3月1週 阪神 4歳未勝利 ダ1800 良 6 3 4 3 先行 松中 幹久 ロングキャニオン
98年1月4週 京都 4歳未勝利 芝2000 不 6 4 5 5 先行 松中 幹久 アルゴスター
98年1月1週 京都 4歳未勝利 ダ1200 良 6 1 4 5 追込 松中 幹久 ラッキーアンデス
97年12月4週 阪神 3歳未勝利 ダ1800 重 6 1 3 6 逃げ 松中 幹久 ヘイザンアシュラ
97年12月1週 阪神 3歳未勝利 芝1200 良 6 3 6 6 先行 松中 幹久 キックオフ
97年11月1週 京都 3歳未勝利 芝1400 良 6 4 3 5 差し 松中 幹久 ミラーリング
97年10月2週 京都 3歳未勝利 芝1600 良 6 3 3 4 先行 松中 幹久 ロイヤルブラッド
97年8月4週 小倉 3歳新馬 芝1000 不 6 4 5 4 先行 松中 幹久 アルゴムテキ
97年8月1週 小倉 3歳新馬 芝1000 良 6 5 1 2 先行 松中 幹久 メルモキャニオン

ジャンコチャン(18戦2勝)

父 トウカイテイオー 性別 牝 馬主名 妹山 智雄 総賞金 3430万円
母 スイートチューン 毛色 栗毛 調教師名 鷹 國彦 引退後 乗馬
年月 場 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 作戦 騎手名 1着馬(2着馬)
99年12月2週 阪神 4上500万下 芝1200 良 6 4 1 1 先行 西倉 克一 (テールレジェンド)
99年11月4週 京都 4上500万下 ダ1800 良 6 1 3 4 先行 西倉 克一 ダイサクストリーム
99年11月1週 京都 4上500万下 ダ1800 良 6 6 2 3 先行 西倉 克一 アシガラロマンス
99年10月1週 京都 4上500万下 芝1400 稍 6 6 2 3 先行 西倉 克一 セントアウト
99年8月4週 小倉 筑紫特別 芝1800 稍 2 西倉 克一
99年8月1週 小倉 4上500万下 芝1800 良 6 3 1 2 先行 西倉 克一 ネガティトップ
99年7月2週 中京 浜名湖特別 芝2000 良 7 5 4 3 先行 西倉 克一 アウトアルベール
99年5月2週 京都 4歳500万下 芝1200 良 6 4 6 6 追込 西倉 克一 パインソレイユ
99年4月2週 阪神 4歳500万下 芝2000 不 6 1 6 6 先行 西倉 克一 クレノカルテット
99年3月3週 阪神 4歳500万下 芝1200 良 6 1 6 6 追込 西倉 克一 アルゴフリー
99年2月4週 京都 4歳500万下 ダ1400 良 6 4 5 5 差し 西倉 克一 アウトストーム
99年1月4週 京都 4歳500万下 ダ1800 良 6 4 6 4 逃げ 西倉 克一 ヘイザンシティ
98年12月4週 中山 テレ東3牝S GⅢ 芝1200 良 12 10 4 8 差し 柴 善富 ユーエスホウセキ
98年11月2週 京都 3歳未勝利 ダ1800 良 6 6 1 1 先行 西倉 克一 (シューポーラー)
98年10月2週 京都 3歳未勝利 芝1600 稍 6 3 5 3 先行 西倉 克一 キャッスルラーク
98年9月2週 阪神 3歳未勝利 ダ1200 不 6 6 2 2 先行 西倉 克一 テールパルサー
98年8月2週 小倉 3歳未勝利 ダ1000 不 6 1 6 3 先行 西倉 克一 ヘイザンフローラ
98年7月4週 中京 3歳新馬 芝1200 良 6 6 3 3 先行 西倉 克一 トウザイビート

ムテキノオカン(15戦未勝利)

父 ヤエノムテキ 性別 牝 馬主名 妹山 智雄 総賞金 940万円
母 コスモドリーム 毛色 鹿毛 調教師名 戸間 為男 引退後 乗馬
年月 場 レース名 距離 馬場 頭数 馬番 人気 着順 作戦 騎手名 1着馬(2着馬)
99年11月2週 京都 4上500万下 芝1400 良 6 6 6 6 先行 来島 貞弘 ダイサクストリーム
99年10月1週 京都 4上500万下 芝1400 稍 6 4 3 4 先行 来島 貞弘 セントアウト
99年8月3週 小倉 4上500万下 芝1200 稍 6 2 2 3 先行 来島 貞弘 ショートウインク
99年7月2週 中京 浜名湖特別 芝2000 良 7 6 5 4 先行 来島 貞弘 アウトアルベール
99年5月4週 京都 4歳未勝利 芝1400 良 6 2 5 4 先行 来島 貞弘 キャッスルマツバ
99年4月3週 阪神 4歳未勝利 ダ1800 不 6 2 6 6 先行 来島 貞弘 パインサーベル
99年3月4週 阪神 4歳未勝利 ダ1200 良 6 3 6 6 先行 西倉 克一 ポイントカエシテ
99年2月4週 京都 4歳未勝利 芝1800 良 6 2 3 6 先行 来島 貞弘 アシガラライフ
99年1月3週 京都 4歳未勝利 ダ1400 良 6 3 6 2 先行 来島 貞弘 エリーアテナ
98年12月3週 阪神 3歳未勝利 芝2000 良 6 6 6 6 先行 来島 貞弘 ビーチコマチ
98年11月2週 京都 3歳未勝利 ダ1800 良 6 1 3 3 先行 須賀 直介 ジャンコチャン
98年10月3週 京都 3歳未勝利 芝1600 良 6 2 6 6 先行 来島 貞弘 パインソレイユ
98年9月3週 阪神 3歳未勝利 芝1600 重 6 1 5 6 逃げ 来島 貞弘 テールシグナル
98年8月4週 小倉 3歳新馬 芝1000 良 6 3 6 5 先行 来島 貞弘 アシガラオウマサン
98年8月1週 小倉 3歳新馬 芝1000 良 6 6 5 5 先行 来島 貞弘 アンデスキャップ